Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Pé | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STE RADEGONDE | 52 | 22 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 68 | 21 | 47 |
2 | COLOMBIES | 47 | 22 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 72 | 22 | 50 |
3 | J.S. BASSIN AVEYRON | 43 | 22 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 49 | 22 | 27 |
4 | MANHAC | 43 | 22 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 52 | 26 | 26 |
5 | MONTBAZENS/RIGNAC US | 35 | 22 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 45 | 31 | 14 |
6 | VABRE TIZAC | 23 | 22 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 40 | 47 | 7 |
7 | SOUYRI | 22 | 22 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 32 | 45 | 13 |
8 | MERIDIENNE D'OLT F.C | 20 | 22 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 31 | 45 | 14 |
9 | BOUILLAC | 16 | 22 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 33 | 68 | 35 |
10 | MAHORAIS A.S.C. | 14 | 22 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 39 | 67 | 28 |
11 | BEZONNES CAU. | 11 | 22 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 16 | 47 | 31 |
12 | DOURDOU/FOOTVALLON | 8 | 22 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 50 | 36 |
@Source : F.F.F.