Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Pé | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HT LEVEZOU/CANET/PRA | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
2 | AGEN GAGES | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 |
3 | ALRANCE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
4 | BEZONNES/COMTAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 | 8 |
5 | BROQUIES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
6 | PARELOUP CEOR F.C. | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 |
7 | SALLES CURAN ENT. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 |
8 | LAISSAC | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 13 |
@Source : F.F.F.