Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Pé | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLEFRANCHE RGUE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 |
2 | FOOT VALLON | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
3 | UNION DES 3 VALLÉES | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 |
4 | CAPDENAC PORT | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 |
5 | RIEUPEYROUX | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
6 | FOISSAC | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
7 | BEZONNES CAU. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
8 | COLOMBIES | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 |
9 | PENCHOT/LIV. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
10 | BAS ROUERGUE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 |
11 | COMBES ES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 13 |
12 | J.S. BASSIN AVEYRON | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 37 | 31 |
@Source : F.F.F.