Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOZOULS A.O. | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 55 | 25 | 0 | 30 |
2 | TOULONJAC | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 72 | 49 | 0 | 23 |
3 | LARZAC VALLEES | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 49 | 33 | 0 | 16 |
4 | ONET LE CHAT. 3 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 46 | 40 | 0 | 6 |
5 | ST GEORGES/ST ROME 2 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 40 | 36 | 0 | 4 |
6 | ST GENIEZ D OLT | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 51 | 38 | 0 | 13 |
7 | HAUT LEVEZOU | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 43 | 34 | 0 | 9 |
8 | MERIDIENNE D OLT F.C | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 41 | 46 | 0 | -5 |
9 | OLEMPS 2 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 32 | 52 | 0 | -20 |
10 | PENCHOT/LIV. | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 38 | 51 | 0 | -13 |
11 | BEZONNES CAU. | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 39 | 71 | 0 | -32 |
12 | FOOT VALLON 2 | 13 | 22 | 4 | 2 | 15 | 1 | 29 | 60 | 0 | -31 |
@Source : F.F.F.