INTER DU CAUSSE
BEZONNES

2024
2025Saison

SAISON

Classement de l'Inter du Causse de Bezonnes

CLASSEMENT

Division D3 - B

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 MERIDIENNE D'OLT F.C 41 19 13 2 2 0 0 43 10 33
2 AUBRAC 98 31 19 10 1 4 0 0 38 21 17
3 MOYRAZES 28 19 8 4 3 0 0 34 17 17
4 VILL./MOURET 25 19 7 4 6 0 0 26 22 4
5 FOOT VALLON 24 19 7 3 8 0 0 26 30 4
6 PENCHOT/LIVINHAC 22 19 6 4 6 0 0 19 21 2
7 ESPALION 21 19 6 3 8 0 0 26 34 8
8 COLOMBIES 21 19 6 3 8 0 0 21 35 14
9 BEZONNES CAU. 13 19 2 7 7 0 0 20 30 10
10 SOULAGES B. 13 19 2 7 8 0 0 18 33 15
11 CAPDENAC PORT 12 19 2 6 9 0 0 18 36 18
12 VILLEFRANCHE RGUE -2 19 0 0 0 2 0 0 0 0

@Source : F.F.F.