 
            	 
                    | Aucun résultat | 
| Aucun résultat | 
| Mer. 04 |  Amical | ICB II | 0 5 | Sebazac II/III | Compte-Rendu | |||
| Sam. 0720h00 |  Championnat | J1 | Galgan | 0 0 | ICB II | Compte-Rendu | ||
| Ven. 13 |  Amical | ICB II | 3 2 | Villecomtal | Compte-Rendu | |||
| Sam. 2119h00 |  Championnat | J2 | ICB II | 0 4 | La Capelle Bleys | Compte-Rendu | ||
| Sam. 2820h00 |  Championnat | J3 | ICB II | 2 1 | Sainte Croix | Compte-Rendu | 
| Sam. 0520h00 |  Championnat | J4 | Druelle/Balsac III | 0 1 | ICB II | Compte-Rendu | ||
| Dim. 13 |  Coupe des réserves Braley | T1 | Villecomtal II | 2 1 | ICB II | Compte-Rendu | ||
| Sam. 1920h00 |  Championnat | J5 | ICB II | 5 0 | Villeneuve II | Compte-Rendu | 
| Dim. 0315h00 |  Championnat | J6 | Penchot/Liv. | 3 0 | ICB II | Compte-Rendu | ||
| Dim. 1713h00 |  Championnat | J7 | US Vallon III | 3 2 | ICB II | Compte-Rendu | 
| Sam. 1419h00 |  Championnat | J8 | ICB II | 0 6 | La méridenne II | Compte-Rendu | ||
| Sam. 2119h00 |  Championnat | J9 | ICB II | 1 0 | Val Assou/Rouquette II | Compte-Rendu | 
| Dim. 1915h00 |  Championnat | J10 | ICB II | 1 5 | Rives Aveyron | Compte-Rendu | 
| Aucun résultat | 
| Sam. 0819h00 |  Championnat | J11 | ICB II | 4 2 | Galgan | Compte-Rendu | ||
| Sam. 1520h00 |  Championnat | J12 | Villeneuve II | 0 1 | ICB II | Compte-Rendu | ||
| Dim. 2315h00 |  Championnat | J13 | ICB II | 1 0 | Penchot/Liv. | Compte-Rendu | ||
| Dim. 3015h00 |  Championnat | J14 | La capelle/Bleys | 2 0 | ICB II | Compte-Rendu | 
| Dim. 0615h00 |  Championnat | J15 | Rives Aveyron | 2 2 | ICB II | Compte-Rendu | ||
| Sam. 1220h00 |  Championnat | J16 | ICB II | 0 3 | US Vallon III | Compte-Rendu | ||
| Ven. 1821h05 |  Championnat | J17 | ICB II | 1 1 | Druelle FC III | Compte-Rendu | ||
| Dim. 2715h00 |  Championnat | J18 | Val Assou/Rouquette II | 3 4 | ICB II | Compte-Rendu | 
| Dim. 1115h00 |  Championnat | J19 | La méridienne II | 3 3 | ICB II | Compte-Rendu | ||
| Dim. 1815h00 |  Championnat | J20 | St-Croix | 2 3 | ICB I | Compte-Rendu | 
| Aucun résultat |